১ | স্কিমের নাম | পশ্চিম হুগলি পাড়া পাকা রাস্তা হইতে মান্নান মুক্তিযোদ্ধার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় সিসি ঢালাই করন (আইডি: ২৪৩৫৮৭) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দের খাত | ২০২০-২০২১ এলজিএসপি, বিবিজি |
|
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | শূন্য (০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০২১ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | যোগাযোগ পাকা রাস্তা নির্মাণ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ০৪ জানুয়ারী ২০২১ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দুই লক্ষ দশ হাজার (২১০০০০.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ২ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মো: শফিকুল ইসলাম | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | ১.০০ | |
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ৪০ (দৈর্ঘ্য: ৪০.০০ প্রস্থ: ১.৯৫) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ২৪ জুন ২০২১ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | না | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | হ্যাঁ | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | না | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ১৫০৫ (পুরুষ: ৮২০; মহিলা: ৬৮৫) |
১ | স্কিমের নাম | পশ্চিম হুগলি পাড়া পাকা রাস্তা হইতে মান্নান মুক্তিযোদ্ধার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় সিসি ঢালাই করন (আইডি: ২৪৩৫৮৭) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দের খাত | ২০২০-২০২১ এলজিএসপি, বিবিজি |
|
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | শূন্য (০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০২১ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | যোগাযোগ পাকা রাস্তা নির্মাণ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ০৪ জানুয়ারী ২০২১ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দুই লক্ষ দশ হাজার (২১০০০০.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ২ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মো: শফিকুল ইসলাম | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | ১.০০ | |
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ৪০ (দৈর্ঘ্য: ৪০.০০ প্রস্থ: ১.৯৫) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ২৪ জুন ২০২১ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | না | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | হ্যাঁ | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | না | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ১৫০৫ (পুরুষ: ৮২০; মহিলা: ৬৮৫) |
প্রকল্পটি জনগনের সুুবর্ধাথে র্নিমান করা হয়েছে।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস