# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | সরকারপাড়া লুৎফরের বাড়ী হইতে জমিরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় সিসি ঢালাই করণ। | ২৫-০২-২০২১ | ২০-০৬-২০২১ | ১ | এক লক্ষ আশি হাজার (১৮০০০০.০০) টাকা মাত্র। | ২৮-০৬-২০২১ | ||
২ | রামপুরা ইট সলিং এর মাথা হইতে দক্ষিনে মুকুলের বাড়ীর অভিমুখে রাস্তায় সিসি ঢালাই করণ | ৩০-১০-২০২২ | ১৫-১১-২০২২ | ১ | দুই লক্ষ (২০০০০০.০০) টাকা মাত্র। | ৩০-১১-২০২২ | ||
৩ | ৩নং রামপুর ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের জন্য একটি ল্যাপটপ ক্রয়। | ১৬-০৬-২০২২ | ১৬-০৬-২০২২ | 1-9 | তেষট্টি হাজার নয় শত (৬৩৯০০.০০) টাকা মাত্র। | ১৬-০৬-২০২২ | ||
৪ | চাঁন্দেরডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট করণ | ০৫-০২-২০২৩ | ১৮-০২-২০২৩ | ২ | এক লক্ষ সতের হাজার আটশত তের (১১৭৮১৩) টাকা মাত্র। | ২০-০২-২০২৩ | ||
৫ | উত্তর মাছুয়াপাড়া কবরস্থানে মাটি ভরাট | ০২-০২-২০২৩ | ১৭-০২-২০২৩ | ৩ | তিন লক্ষ সাতহাজার তিনশত পচাশি (৩০৭৩৮৫.০০) টাকা মাত্র। | ২৭-০২-২০২৩ | ||
৬ | চাঁন্দেরডাঙ্গা শওকত এর বাড়ী হইতে আত্রাই নদী পর্যন্ত ড্রেন ও স্লাপ নির্মাণ। | ০১-০৭-২০২৩ | ২৫-০১-২০২৩ | ২ | দুই লক্ষ (২০০০০০.০০) টাকা মাত্র। | ৩০-০১-২০২৩ | ||
৭ | মধ্যপাড়া মুকুলের বাড়ীর নিকট পাকা রাস্তা হইতে মকবুল মুক্তিযোদ্ধার বাড়ীর অভিমুখে রাস্তায় সিসি ঢালাই করণ। | ৩০-১০-২০২২ | ১৫-১১-২০২২ | ৬ | দুই লক্ষ (২০০০০০.০০) টাকা মাত্র। | ২৪-১১-২০২২ | ||
৮ | জমির হাট তকেয়া পাড়া মোশারবের বাড়ী হইতে অনিলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় সিসি ঢালাই করন। | ২৪-০৬-২০২১ | ১৫-০৭-২০২১ | ৯ | তিন লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার (৩৪৭০০০.০০) টাকা মাত্র। | ২০-০৭-২০২১ | ||
৯ | পূর্ব নয়াপাড়া নবীজনের বাড়ি হতে অহিদুলের বাড়ি হয়ে মিজানুরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইট সোলিং। | ২৪-০২-২০২১ | ১১-০৪-২০২১ | ৮ | দুই লক্ষ আটত্রিশ হাজার (২৩৮০০০.০০) টাকা মাত্র। | ২০-০৪-২০২১ | ||
১০ | দক্ষিন বাসুপাড়া পাকা রাস্তা হইতে লোকমানের পুকুর পর্যন্ত রাস্তায় সিসি ঢালাই করণ | ১৯-০৫-২০২২ | ১৯-০৬-২০২২ | ৪ | পাঁচ লক্ষ চার হাজার এক শত (৫০৪১০০.০০) টাকা মাত্র। | ০৪-০৪-২০২২ | ||
১১ | ছয়ঘরিয়া আনোয়ারের বাড়ি নিকট রাস্তায় কালর্ভাট নির্মান। | ২৫-০২-২০২১ | ২০-০৬-২০২০ | ৭ | আশি হাজার (৮০০০০.০০) টাকা মাত্র। | ২২-০৬-২০২১ | ||
১২ | উত্তর বাসুপাড়া পাকা রাস্তা হইতে হিন্দুপাড়া পাকা রাস্তার মোড় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ০৭-০২-২০২৩ | ২২-০২-২০২৩ | ৪-৫ | তিন লক্ষ (৩০০০০০.০০) টাকা মাত্র। | ২৮-০২-২০২৩ | ||
১৩ | পূর্ব নয়াপাড়া সাত্তারের বাড়ী হইতে আজিজুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় সিসি ঢালাই করণ। | ১৯-০৫-২০২২ | ১৯-০৬-২০২২ | ০৪ | চার লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার এক শত (৪৪৪১০০.০০) টাকা মাত্র। | ১৫-০৬-২০২২ | ||
১৪ | ৩নং রামপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের দুস্থ্য ও অসহায় মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ | ২৩-০৪-২০২৩ | ১০-০৪-২০২৩ | ১-৯ | দুই লক্ষ (২০০০০০.০০) টাকা মাত্র। | ২৪-০৪-২০২৩ | ||
১৫ | বাসুপাড়া স্কুলের দক্ষিনে গাইড ওয়াল নির্মাণ ও মাটি ভরাট ও পাকা রাস্তা সংস্কার | ০৬-০৩-২০২৩ | ২৮-০৩-২০২৩ | ৪ | দুই লক্ষ ছাব্বিশ হাজার দুইশত উনপঞ্চাশ (২২৬২৪৯) টাকা মাত্র। | ৩১-০৩-২০২৩ | ||
১৬ | চাঁন্দেরডাঙ্গা পাকা রাস্তা হইতে চাঁন্দেরডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় অভিমুখে রাস্তায় সিসি ঢালাই করণ | ২৪-০৬-২০২১ | ১৫-০৭-২০২১ | ২ | দুই লক্ষ দশ হাজার (২১০০০০.০০) টাকা মাত্র। | ১৫-০৭-২০২১ | ||
১৭ | ক্লিনিকপাড়া তৈয়বের বাড়ির পূর্বে রাস্তায় কালর্ভাট নির্মান | ১২-০৯-২০২১ | ১০-১১-২০২১ | ৭ | আশি হাজার (৮০০০০.০০) টাকা মাত্র। | ১৮-০৭-২০২২ | ||
১৮ | ৩নং রামপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের দুস্থ্য ও অসহায় পরিবারের মাঝে রিং ও স্লাব বিতরণ | ০৭-০১-২০২৩ | ২৫-০১-২০২৩ | ১-৯ | দুই লক্ষ (২০০০০০.০০) টাকা মাত্র। | ৩১-০১-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস