১ | স্কিমের নাম | জমির হাট তকেয়া পাড়া মোশারবের বাড়ী হইতে অনিলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় সিসি ঢালাই করন (আইডি: ২৪৩৫৭৩) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দের খাত | ২০২০-২০২১ এলজিএসপি, বিবিজি |
|
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | তিন লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার (৩৪৭০০০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ২১ জুন ২০২১ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | যোগাযোগ পাকা রাস্তা নির্মাণ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ৩০ ডিসেম্বর ২০২০ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | তিন লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার (৩৪৭০০০.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৯ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মো: আহসান হাবীব | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | ১.০০ | |
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ৬৮ (দৈর্ঘ্য: ৬৮.০০ প্রস্থ: ১.৯৪) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ২৪ জুন ২০২১ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | না | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | হ্যাঁ | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | হ্যাঁ | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ১৮৪৩ (পুরুষ: ১০৫৫; মহিলা: ৭৮৮) |
১ | স্কিমের নাম | জমির হাট তকেয়া পাড়া মোশারবের বাড়ী হইতে অনিলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় সিসি ঢালাই করন (আইডি: ২৪৩৫৭৩) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দের খাত | ২০২০-২০২১ এলজিএসপি, বিবিজি |
|
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | তিন লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার (৩৪৭০০০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ২১ জুন ২০২১ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | যোগাযোগ পাকা রাস্তা নির্মাণ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ৩০ ডিসেম্বর ২০২০ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | তিন লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার (৩৪৭০০০.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৯ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মো: আহসান হাবীব | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | ১.০০ | |
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ৬৮ (দৈর্ঘ্য: ৬৮.০০ প্রস্থ: ১.৯৪) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ২৪ জুন ২০২১ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | না | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | হ্যাঁ | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | হ্যাঁ | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ১৮৪৩ (পুরুষ: ১০৫৫; মহিলা: ৭৮৮) |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস