১ | স্কিমের নাম | ৩নং রামপুর ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের জন্য একটি ল্যাপটপ ক্রয়। (আইডি: ৩০৪২৭৫) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দের খাত | ২০২১-২০২২ ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি |
|
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | তেষট্টি হাজার নয় শত (৬৩৯০০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ৩১ মার্চ ২০২২ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | মানব সম্পদ উন্নয়ন ইউনিয়ন তথ্যকেন্দ্রের জন্য সহায়তা | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ০৮ ফেব্রুয়ারী ২০২২ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | তেষট্টি হাজার নয় শত (৬৩৯০০.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৮ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মো: আরশেদ আলী | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | ১.০০ | |
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ০ (দৈর্ঘ্য: ০.০৫ প্রস্থ: ০.০৪) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ১৯ মে ২০২২ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | হ্যাঁ | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | হ্যাঁ | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | হ্যাঁ | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ৯০০০ (পুরুষ: ৫০০০; মহিলা: ৪০০০) |
১ | স্কিমের নাম | ৩নং রামপুর ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের জন্য একটি ল্যাপটপ ক্রয়। (আইডি: ৩০৪২৭৫) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দের খাত | ২০২১-২০২২ ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি |
|
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | তেষট্টি হাজার নয় শত (৬৩৯০০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ৩১ মার্চ ২০২২ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | মানব সম্পদ উন্নয়ন ইউনিয়ন তথ্যকেন্দ্রের জন্য সহায়তা | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ০৮ ফেব্রুয়ারী ২০২২ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | তেষট্টি হাজার নয় শত (৬৩৯০০.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৮ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মো: আরশেদ আলী | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | ১.০০ | |
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ০ (দৈর্ঘ্য: ০.০৫ প্রস্থ: ০.০৪) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ১৯ মে ২০২২ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | হ্যাঁ | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | হ্যাঁ | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | হ্যাঁ | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ৯০০০ (পুরুষ: ৫০০০; মহিলা: ৪০০০) |
রামপুর ইউনিয়ন ডিজটাল সেন্টারের জন্য ল্যাপটপ ক্রয়
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস