১ | স্কিমের নাম | পূর্ব নয়াপাড়া নবীজনের বাড়ি হতে অহিদুলের বাড়ি হয়ে মিজানুরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইট সোলিং (আইডি: ২০৯১২৮) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দের খাত | ২০২০-২০২১ এলজিএসপি, বিবিজি |
|
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | দুই লক্ষ আটত্রিশ হাজার (২৩৮০০০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০২১ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | যোগাযোগ পাকা রাস্তা নির্মাণ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ২৭ ডিসেম্বর ২০২০ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দুই লক্ষ আটত্রিশ হাজার (২৩৮০০০.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৮ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মো: আক্তার হোসন | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | ১.০০ | |
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ১৭৫ (দৈর্ঘ্য: ১৭৫.০০ প্রস্থ: ১.৬৮) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ০৪ মার্চ ২০২১ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | হ্যাঁ | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | হ্যাঁ | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | হ্যাঁ | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ১৪৩০ (পুরুষ: ৭৫০; মহিলা: ৬৮০) |
১ | স্কিমের নাম | পূর্ব নয়াপাড়া নবীজনের বাড়ি হতে অহিদুলের বাড়ি হয়ে মিজানুরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইট সোলিং (আইডি: ২০৯১২৮) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দের খাত | ২০২০-২০২১ এলজিএসপি, বিবিজি |
|
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | দুই লক্ষ আটত্রিশ হাজার (২৩৮০০০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০২১ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | যোগাযোগ পাকা রাস্তা নির্মাণ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ২৭ ডিসেম্বর ২০২০ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দুই লক্ষ আটত্রিশ হাজার (২৩৮০০০.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৮ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মো: আক্তার হোসন | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | ১.০০ | |
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ১৭৫ (দৈর্ঘ্য: ১৭৫.০০ প্রস্থ: ১.৬৮) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ০৪ মার্চ ২০২১ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | হ্যাঁ | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | হ্যাঁ | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | হ্যাঁ | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ১৪৩০ (পুরুষ: ৭৫০; মহিলা: ৬৮০) |
সম্পূর্ন
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস